Les tarifs Ulysse
Comparez avec votre opérateur habituel
90% d'économie sur vos appels... le rêve Américain?
Votre forfait actuel est international, mais savez-vous combien va coûter chaque minute passée au téléphone pendant votre séjour ?...
Optez pour Ulysse le temps de votre voyage et réalisez jusqu’à 90 % d’économie sur votre facture téléphonique.
Nos tarifs à la minute sont simplement les meilleurs!
| SIM ULYSSE | RECHARGES | ||||||||
| +1H 21€ |
+3H 54€ |
+6H 90€ |
+15H 180€ |
67min (1h07m) 19€ |
166min (2h46m) 39€ |
400min (6h40m) 80€ |
1000min (16h40m) 180€ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONUS | +7 min | +20min | +40min | +100min | |||||
| Prix à la minute | 35c | 30c | 23c | 20c | 28c | 23c | 20c | 18c | |
| Validité | 1 mois | 2 mois | 4 mois | 1 an | 1 mois | 2 mois | 4 mois | 1 an | |
Le métier d’Ulysse est de choisir le meilleur opérateur pour traiter tous vos appels. Grâce à notre technologie et nos partenariats, vous utilisez le réseau local dans des conditions similaires à celles des résidents américains et bénéficiez de tarifs internationaux imbattables ! Le résultat parle de lui-même : pour tous les appels que vous émettrez et recevrez aux Etats-Unis, le prix à la minute chute d’une façon spectaculaire par comparaison avec votre opérateur habituel.
Ulysse Mobile vous propose des formules adaptées à vos besoins, rechargeables à des tarifs encore plus compétitifs !
Comparez !
Comparez les tarifs Ulysse avec ceux de votre opérateur actuel et constatez la difference !
| Opérateurs Français * | Ulysse Mobile ** | ECONOMIE ULYSSE | |
|---|---|---|---|
| US vers US/Europe | 1,56€ / min | 0,25€ / min | - 84 % |
| US vers Reste du monde | 2,7€ / min | 0,25€ / min | - 91 % |
| Appel Reçu | 0,68€ / min | 0,25€ / min | - 63 % |
| SMS | 0,36€ / min | 0.25€ / min | - 31 % |
* Moyenne des tarifs Bouygues, SFR et Orange au 01/10/2009
** Moyenne des tarifs Ulysse Mobile
| USA vers USA ou EUROPE |
USA vers Reste du Monde |
Appel Reçu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE | 1,18 € | 2,90 € | 0,55 € | |||
| Ulysse 1 H- 21 € | 0,35 € | -70% | 0,35 € | -88% | 0,35 € | -36% |
| Ulysse 3 H – 54 € | 0,30 € | -75% | 0,30 € | -90% | 0,30 € | -45% |
| Ulysse 6 H – 90 € | 0,25 € | -79% | 0,25 € | -91% | 0,25 € | -54% |
| Ulysse 15 H – 180 € | 0,20 € | -83% | 0,20 € | -93% | 0,20 € | -64% |
| Recharge 67 min – 19 € | 0,28 € | -76% | 0,28 € | -90% | 0,28 € | -49% |
| Recharge 166 min – 39 € | 0,23 € | -81% | 0,23 € | -92% | 0,23 € | -58% |
| Recharge 400 min – 80 € | 0,20 € | -83% | 0,20 € | -93% | 0,20 € | -64% |
| Recharge 1000 min – 180 € | 0,18 € | -85% | 0,18 € | -94% | 0,18 € | -67% |
| USA vers USA ou EUROPE |
USA vers Reste du Monde |
Appel Reçu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 1,20 € | 2,90 € | 0,50 € | |||
| Ulysse 1 H- 21 € | 0,35 € | -71% | 0,35 € | -88% | 0,35 € | -30% |
| Ulysse 3 H – 54 € | 0,30 € | -75% | 0,30 € | -90% | 0,30 € | -40% |
| Ulysse 6 H – 90 € | 0,25 € | -79% | 0,25 € | -91% | 0,25 € | -50% |
| Ulysse 15 H – 180 € | 0,20 € | -83% | 0,20 € | -93% | 0,20 € | -60% |
| Recharge 67 min – 19 € | 0,28 € | -77% | 0,28 € | -90% | 0,28 € | -44% |
| Recharge 166 min – 39 € | 0,23 € | -81% | 0,23 € | -92% | 0,23 € | -54% |
| Recharge 400 min – 80 € | 0,20 € | -83% | 0,20 € | -93% | 0,20 € | -60% |
| Recharge 1000 min – 180 € | 0,18 € | -85% | 0,18 € | -94% | 0,18 € | -64% |
| USA vers USA ou EUROPE |
USA vers Reste du Monde |
Appel Reçu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUYGUES TELECOM | 2,30 € | 2,30 € | 1 € | |||
| Ulysse 1 H- 21 € | 0,35 € | -85% | 0,35 € | -85% | 0,35 € | -65% |
| Ulysse 3 H – 54 € | 0,30 € | -87% | 0,30 € | -87% | 0,30 € | -70% |
| Ulysse 6 H – 90 € | 0,25 € | -89% | 0,25 € | -89% | 0,25 € | -75% |
| Ulysse 15 H – 180 € | 0,20 € | -91% | 0,20 € | -91% | 0,20 € | -80% |
| Recharge 67 min – 19 € | 0,28 € | -88% | 0,28 € | -88% | 0,28 € | -72% |
| Recharge 166 min – 39 € | 0,23 € | -90% | 0,23 € | -90% | 0,23 € | -77% |
| Recharge 400 min – 80 € | 0,20 € | -91% | 0,20 € | -91% | 0,20 € | -80% |
| Recharge 1000 min – 180 € | 0,18 € | -92% | 0,18 € | -92% | 0,18 € | -82% |
Appels et services, tout est déduit de votre solde de minutes.
Avec Ulysse vous n’aurez jamais de mauvaise surprise. Toute communication téléphonique, émise ou reçue, tout SMS émis ou reçu est déduite du solde de minutes disponibles sur votre compte selon le tableau ci-dessous :
| France, USA et EUROPE | Reste du monde | SMS | |
|---|---|---|---|
| Consommation | 1 minute | 1 minute | 1 SMS |
| Déduction | 1 minute | 1 minute | 1 minute |
Un doute, une question ?